Abstract (概要)
現在取り組んでいるテーマは「宇宙物理学」、「科学文化の形成」、「その他」に 分類できることができます。少し細かく項目を挙げると以下のようです。 具体的な成果などは、Library と Activity の節で随時提供しています。- 宇宙物理学の研究テーマ
- 中性子星磁気圏の構造と粒子加速機構の解明
- 中性子星の種族の起源を探る
- 個別のテーマ
- (2022-2025 科研費基盤(C))
- 中性子星磁気圏のグローバル数値シミュレーション - (2018-2021 科研費基盤(B))
- 中性子星種族の多様性とそれを作り出す中性子星磁気圏の多様性・変動性の起源の解明 - [進行中] 回転駆動型パルサーのPolar Cap simulator開発
- [完結] パルサーの減速トルクの正しい計算方法 (論文発表:2021, MNRAS 507,1055)
- (2022-2025 科研費基盤(C))
- 科学文化形成のための以下の活動をしています。
- 星空案内・講演など
- 星空案内人(星のソムリエ)資格認定制度の運営
- その他
- 科学文化と社会の関係
Activity (動き)
    分野別色分け: Res 研究; ★ 星空案内; ▲その他;Res | 2023年 2月27日 | (主催事業) 2023年冬季「中性子星・超新星残骸及び関連天体」研究会 @ / ( html) | |
★ | 2023年 1月28日 | (ワークショップ) 晋平先生開発ー星座早見盤を作ろう! (佐藤文隆記念 白鷹宇宙探検隊学習会) @ 白鷹町立図書館 / 白鷹町立図書館 | ![]() |
★ | 2023年 1月22日 | (講演) 神秘絵がやっている最先端研究を解剖してみる 〜中性子星周りの高エネルギー粒子〜 @ / 『MAMIと星ラボ』 | |
★ | 2022年12月 4日 | やさしい宇宙講座「星空案内の実際」;12:00-16:30 @ 山形大学理学部 / NPO法人小さな天文学者の会 ( URL) | |
★ | 2022年11月27日 | 星のソムリエ® 八ヶ岳「星空案内の実際」 @ 八ヶ岳グレイスホテル(長野県南牧村) / スターラウンド八ヶ岳実行委員会, 一般社団法人星つむぎの村 ( URL) | |
★ | 2022年11月23日 | 星のソムリエ仙台® キックオフイベント @ 仙台市民会館 第1会議 / 星空案内人資格認定制度運営機構 | ![]() |
★ | 2022年11月13日 | 宇宙の探検を楽しもう〜地球生命は宇宙からやってきた〜 @ 白鷹町中央公民館 大講義室 / 白鷹町立図書館 ( pdf) | ![]() |
★ | 2022年11月 5日 | 星のソムリエ® 八ヶ岳「さあ、はじめよう」 @ 八ヶ岳グレイスホテル(長野県南牧村) / スターラウンド八ヶ岳実行委員会, 一般社団法人星つむぎの村 ( URL) | |
★ | 2022年10月30日 | 「星々との対話」― 詩人・茨木のり子の愛した星座を“星のソムリエ”柴田晋平が語る ― @ 加茂コミュニティセンター 大ホール / 「茨木のり子 六月の会」 ( 案内1)( 案内2) | ![]() |
★ | 2022年10月15日 | やさしい宇宙講座「さあ、はじめよう」;13:00-17:30 @ 山形大学理学部 / NPO法人小さな天文学者の会 ( URL) | |
★ | 2022年10月 1日 | たのしい宇宙講座「さあ、はじめよう」 @ 東京都千代田区神田東京学院ビル / NPO法人小さな天文学者の会 ( URL) |
[過去のAct(動き)](こちら)
Library(閲覧室・資料室)
- Report (報告)
    分野別色分け:Res 研究; ★ 星空案内; ▲その他; EP peigram/写真;
★ 2023年 2月 4日 今夕一番明るく見える星は? (No. 758) ( html) ★ 2023年 1月28日 太陽フレアの影響 (No. 757) ( html) ★ 2023年 1月21日 大寒 (No. 756) ( html) ▲ 2023年 1月11日 コロナ感染状況モニター1月12日(陽性者数の実態把握付) ( pdf) ★ 2023年 1月14日 地球は平凡か? (No. 755) ( html) ▲ 2023年 1月 5日 最近の近隣のコロナ感染状況モニター ( pdf) EP 2023年 1月 2日 白鷹町宇宙探検隊(山形新聞) ( 記事html) EP 2023年 1月 2日 初積雪 ( 記事html) ★ 2023年 1月 7日 オリオンの時角 (No. 754) ( html) ★ 2022年12月28日 星空クイズ (No. 753) ( html) [過去のReport(報告)](こちら)
- Gallery (ギャラリー): 作品、スライドショー、講演テーマ、講義録等