SKAJP Pulsar online meeting
講演タイトル: | (論文紹介) Periodic and Phase-locked Modulation in PSR B1929+10 Observed with FAST by Kou et al. 2020 |
講演者: | 柴田 晋平 (山形大学) |
日時: | 2021年3月25日(木曜) 09:00-10:00 |
概要: |
180度離れたInter pulse と Main Pulse の相互関係の single pulse 解析:磁気圏構造へのヒントが
得られるかもしれない。
reference: arXiv:2012.10156 |
SKAJP online meeting
講演タイトル: | Hard X-ray Emission from Magnetars |
講演者: | 柴田 晋平 (山形大学) |
日時: | 2021年2月18日(木曜) 16:30-17:00 |
概要: |
マグネターからのHard X線の起源として最も有力視されている共鳴コンプトン散乱の最新の研究状況をreviewする。 see also Baring et al. 2020 Proceeding of Sciene, astro-ph/2012.10815 |
パルサーグループセミナー
FRB (Fast Radio Burst)研究の現状
招待講演タイトル: | 「高速電波バーストとそのエネルギー源」〜FRB (Fast Radio Burst)研究の現状 |
講演者: | 木坂 将太 (広島大学) |
日時: | 2021年2月4日(木曜) 10:30-12:00 |
概要: | 高速電波バーストは宇宙論的距離で起こる継続時間がミリ秒程度の電波の突発現象である. 2013年にその存在が確立されて以来, リピーターの存在, ホスト銀河の同定, 定常電波源の発見など毎年のように重要な観測的進展が報告されてきた. 2020年も, 10-100日の周期性や銀河系内のマグネターからX線でのバーストに伴う電波バーストなどの重要な発見が続いており, 理論的解明に向けた情報が集まりつつある. 本発表では, このようなFRB研究の進展のレビューを行なった後, 特に中心天体の正体について議論を行う. |
パルサーグループセミナー (see also this)
中性子星の内部構造
招待講演タイトル: | 中性子星の状態方程式への制限の現状と今後 |
講演者: | 木坂 将太 (広島大学) |
日時: | 2020年11月26日(木曜) 10:00-12:00 |
概要: | 中性子星の内部は質量密度が原子核密度を超えた状態が実現していると考えられ、そのような極限下の物理状態を調べることが可能な非常にユニークな実験場として注目されてきた。内部構造を調べる上で実際に測定できる物理量として、質量と半径が挙げられる。ここ数年、重力波や地上実験、X線観測の進展により中性子星の質量-半径関係が決まりつつある。セミナーでは、これらの制限の方法、特にNICERによるX線観測の結果を中心に紹介したのち、得られた結果を今後どのように活用するか、次に何をすべきかについて議論したい。 |
回転駆動型パルサーの磁気圏構造と粒子加速機構
京都大学基礎物理学研究所集中講義
タイトル: | 回転駆動型パルサーの磁気圏構造と粒子加速機構 |
講演者: | 柴田 晋平 (山形大学) |
日時: | 2020年12月01日- 2020/12月03日 |
要旨 : 中性子星は極限状態の物理(高密度、強磁場など)の研究上で重要なだけでなく、宇宙物理における様々な応用(重力波、元素合成、銀河系の力学など)においても重要な天体である。最近、中性子星に様々な種族があることが認識され中性子星の誕生の多様性も興味ある問題である。 講義では、中性子星の磁気圏の構造とそこで起こっている粒子加速と放射機構を概観し、特に、回転駆動型パルサーについて詳しく検討する。中性子星の多様性の起源の解明のための糸口を見つける努力についても述べる。最近の理論的問題にも触れる。主な項目は、
1. パルサーの観測事実、 2. 中性子星の種族、 3. 回転駆動型パルサーの磁気圏構造、 4. 磁気圏内の粒子加速機構、 5. パルサー風、 6. パルサー星雲、 7. 最近のトピック <時間割>
12/1 10:00-12:00 講義1 13:00-15:00 講義2 15:30-17:30 講義3
12/2 10:00-12:00 講義4 13:00-15:00 講義5 15:30-17:30 セミナー
12/3 10:00-12:00 講義6 13:00-15:00 講義7 15:30-17:30 議論
参考スライド
Introduction,
Observation,
Theory (global),
Theory (Polar Cap),
Seminar,
Theory(OuterGap),
Theory(PulsarWind),
Theory(PulsarWindNebulae),